更新時(shí)間:2024-08-03
輕質(zhì)保溫材料制板抗折試驗(yàn)機(jī)主要測(cè)試各種陶瓷磚、石棉水泥波瓦、石棉水泥平板、稻草板、石膏板、輕質(zhì)保溫材料制板、木板材、各種非金屬復(fù)合板材的抗折力性能、抗彎曲性能進(jìn)行測(cè)試及研究 。
免費(fèi)咨詢:86-0531-87104177
品牌 | 中研 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 最大試驗(yàn)力 | 10kN/20KN |
有效試驗(yàn)跨度 | 400mm/500mm(根據(jù)需要而定) | 有效壓縮空間 | 1000mm/1200mm(根據(jù)需要而定) |
示值相對(duì)誤差 | ±1%(1.0級(jí)) | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100% |
輕質(zhì)保溫材料制板抗折試驗(yàn)機(jī)主要測(cè)試各種陶瓷磚、石棉水泥波瓦、石棉水泥平板、稻草板、石膏板、輕質(zhì)保溫材料制板、木板材、各種非金屬復(fù)合板材的抗折力性能、抗彎曲性能進(jìn)行測(cè)試及研究 。可以實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)力、試樣變形和橫梁位移等參量的閉環(huán)控制,可實(shí)現(xiàn)恒力、恒位移、恒應(yīng)變、等速度載荷循環(huán)、等速度變形循環(huán)等試驗(yàn)。
輕質(zhì)保溫材料制板抗折試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品參數(shù):
1 | 最大試驗(yàn)力 | 10kN/20KN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1.0級(jí) |
3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 1%~100%FS(1.0級(jí)) |
4 | 示值相對(duì)誤差 | ±1%(1.0級(jí)) |
5 | 試驗(yàn)力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
6 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
15 | 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm/500mm(客戶根據(jù)需要而定) |
16 | 有效壓縮空間 | 1000mm/1200mm(客戶根據(jù)需要而定) |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司
地址:濟(jì)南市中區(qū)大廟屯工業(yè)園6號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司 備案號(hào): 總訪問量:146456 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸